All the results are now available on our results facebook page. Just click on the lin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057517326142
21 |
FitzGerald, Michael Club Member |
36 pts (21) | |
22 |
Byrne, Stephen Club Member |
36 pts (11) | |
23 |
Griffin, Eoin Club Member |
36 pts (29) | |
24 |
Scott, Pat Club Member |
35 pts (25) | |
25 |
Lee, Thomas Club Member |
35 pts (12) | |
26 |
Cronin, Martin Club Member |
35 pts (15) | |
27 |
Wright, J.P Club Member |
35 pts (10) | |
28 |
Keane, Conor Club Member |
35 pts (14) | |
29 |
Culkin, Larry Club Member |
34 pts (14) | |
30 |
Henry, Ciaran Club Member |
34 pts (-01) | |
31 |
Harte, Bernard Club Member |
34 pts (24) | |
32 |
Little, Philip Club Member |
34 pts (24) | |
33 |
Meehan, Cyril Club Member |
33 pts (23) | |
34 |
McManus, Keith Club Member |
33 pts (28) | |
35 |
Woulfe, Pat Club Member |
33 pts (15) | |
36 |
Rushe, Eddie Club Member |
33 pts (29) | |
37 |
Loughrey, Kyle Letterkenny |
32 pts (22) | |
38 |
Thornton, Pat Club Member |
32 pts (24) | |
39 |
Smyth, Ray Club Member |
31 pts (26) | |
40 |
Doyle, Ronnie Club Member |
31 pts (15) | |
41 |
Duddy, Paul Letterkenny |
31 pts (27) | |
42 |
Mullan, Mark Club Member |
31 pts (14) | |
43 |
Fitzpatrick., Gerard. Club Member |
31 pts (16) | |
44 |
O' Hare, Rory Co. Louth |
30 pts (09) | |
45 |
Rooney, Mark Club Member |
30 pts (04) | |
46 |
Noone, Jimmy Club Member |
30 pts (17) | |
47 |
Nel, Tertius Club Member |
30 pts (23) | |
48 |
McGrath, Peter Club Member |
30 pts (18) | |
49 |
McDonald, Shane Club Member |
30 pts (14) | |
50 |
Devaney, John Club Member |
30 pts (29) | |
51 |
Basquille, Thomas Club Member |
30 pts (25) | |
52 |
De Jonge, Allen Club Member |
29 pts (13) | |
53 |
Stewart, Johnny Club Member |
29 pts (19) | |
54 |
O'hara, Martin Club Member |
29 pts (17) | |
55 |
Rooney, Aidan Club Member |
29 pts (14) | |
56 |
McManus, Padraigh Club Member |
29 pts (21) | |
57 |
White, John Club Member |
28 pts (25) | |
58 |
Ashe, Norman Club Member |
28 pts (13) | |
59 |
Stewart, John Club Member |
28 pts (08) | |
60 |
McDaniel, Conor Club Member |
27 pts (02) | |
61 |
Tivnan, Noel Club Member |
27 pts (15) | |
62 |
Bree, Desmond Club Member |
27 pts (25) | |
63 |
Dykes, Noel Club Member |
27 pts (11) | |
64 |
HARGADON, GERARD Co. Sligo |
26 pts (09) | |
65 |
Rooney, Declan Club Member |
26 pts (12) | |
66 |
Glynn, Jim Club Member |
26 pts (14) | |
67 |
Daffy, John Club Member |
26 pts (19) | |
68 |
Carroll, Frank Club Member |
26 pts (17) | |
69 |
Crowe, Frank Co. Cavan |
25 pts (06) | |
70 |
O'Flaherty, Tomas Club Member |
25 pts (14) | |
71 |
Coyle, Jackie Club Member |
25 pts (28) | |
72 |
Collins, Pat Club Member |
25 pts (26) | |
73 |
Mahoney, Bernard Club Member |
24 pts (24) | |
74 |
O'Sullivan, Tom Club Member |
23 pts (15) | |
75 |
Wehrly, Mark Club Member |
23 pts (03) | |
76 |
O'neill, Brendan Club Member |
21 pts (29) | |
77 |
O'donoghue, John Club Member |
20 pts (19) | |
78 |
O'Halloran, Michael Club Member |
19 pts (27) | |
79 |
Hegarty, Con Club Member |
19 pts (23) | |
80 |
Cox, Paul Club Member |
19 pts (05) | |
81 |
Logan, Leo Club Member |
18 pts (15) | |
82 |
Flynn, Patrick Club Member |
15 pts (25) | |
- |
Kavanagh, Pete Club Member |
No Return | |
- |
Monaghan, Fintan Club Member |
No Return | |
- |
Probst, Tristan Club Member |
No Return | |
- |
Tuffy, Joseph Club Member |
No Return | |
- |
Duffy, Ciaran Club Member |
No Return | |
- |
McGowan, Adrian Club Member |
No Return | |
- |
Byrne, Paul Club Member |
No Return | |
- |
KEOGH, ANDREW Hermitage |
No Return | |
- |
Devenney, Richard Letterkenny |
No Return | |
- |
Molloy, Michael Portsalon |
No Return |
Fiddlers Creek Mixed Open S/F
Competition played on 30 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 |
Doherty, Emmet Club Member |
42 pts (11) | |
2 |
Rooney, Aidan Club Member |
41 pts (15) | |
3 |
Wright, J.P Club Member |
41 pts (11) | |
4 |
Martyn, Shane Club Member |
39 pts (10) | |
5 |
Durkin, Oliver Club Member |
39 pts (34) | |
6 |
Mannion, Tony Club Member |
39 pts (26) | |
7 |
Rooney, Mark Club Member |
37 pts (04) | |
8 |
Gallagher, Raymond Bundoran |
37 pts (09) | |
9 |
Hannon, Frank Club Member |
37 pts (13) | |
10 |
Ryan, Ciaran Club Member |
37 pts (17) | |
11 |
DALY, MICHAEL Newcastle West |
37 pts (18) | |
12 |
Hanilton, Paul Bundoran |
36 pts (23) | |
13 |
McGowan, Dean Club Member |
36 pts (05) | |
14 |
Lee, Pat Club Member |
36 pts (07) | |
15 |
Leonard, Brian Club Member |
35 pts (08) | |
16 |
McLoone, Michael Bundoran |
35 pts (19) | |
17 |
Kane, Pat Palmerstown House Estate |
34 pts (20) | |
18 |
GIBBONS, ALAN Woodbrook |
34 pts (11) | |
19 |
O'Hara, Francis Club Member |
34 pts (20) | |
20 |
Tuffy, Patrick Club Member |
34 pts (10) | |
21 |
Little, Philip Club Member |
34 pts (24) | |
22 |
Woodward, Bruce Ardee |
34 pts (14) | |
23 |
Jordan, James Powerscourt |
34 pts (23) | |
24 |
Hill, Lorna Club Member |
34 pts (10) | |
25 |
Martyn, Colm Club Member |
33 pts (19) | |
26 |
Johnston, Jim Club Member |
33 pts (30) | |
27 |
Kerr, Kevin Ardee |
32 pts (21) | |
28 |
McGuinness, Darren Bundoran |
32 pts (12) | |
29 |
Henneberry, Robbie Club Member |
32 pts (11) | |
30 |
Englishby, Stephen Ardee |
32 pts (11) | |
31 |
McKeever, Eric Ardee |
32 pts (11) | |
32 |
HAYES, Mary Templemore |
32 pts (22) | |
33 |
Gilbert, Adrian Newcastle West |
31 pts (17) | |
34 |
GIBBONS, BERNARD Woodbrook |
31 pts (14) | |
35 |
Taaffe, Peter Ardee |
31 pts (10) | |
36 |
Kenny(1), Joe Thurles |
31 pts (18) | |
37 |
Fenton, Sean Co. Sligo |
31 pts (11) | |
38 |
Togher, Kenneth Co. Sligo |
31 pts (32) | |
39 |
Martyn, Johnny Club Member |
31 pts (16) | |
40 |
Cassidy, Patrick Bundoran |
31 pts (27) | |
41 |
Roussilhe, Cedric Club Member |
31 pts (13) | |
42 |
McManus, Padraigh Club Member |
31 pts (23) | |
43 |
Gallagher, Hugh Club Member |
30 pts (16) | |
44 |
Kelly, Michael Ardee |
30 pts (07) | |
45 |
Gallogly, Tom Club Member |
30 pts (18) | |
46 |
Noone, Jimmy Club Member |
29 pts (19) | |
47 |
Quigley, Tony Club Member |
29 pts (19) | |
48 |
Hannon, Michael Club Member |
29 pts (22) | |
49 |
McTernan, Mickey Club Member |
29 pts (13) | |
50 |
Connolly, Gary Ardee |
29 pts (11) | |
51 |
Kelly, Darragh Club Member |
29 pts (14) | |
52 |
Conlon, Don Club Member |
29 pts (21) | |
53 |
Meade, Ben Ardee |
29 pts (22) | |
54 |
Lynch, Sean (Courier) Newcastle West |
28 pts (16) | |
55 |
Rooney, Declan Club Member |
28 pts (12) | |
56 |
Curley, Joe Club Member |
28 pts (06) | |
57 |
Kivlehan, Michael Club Member |
28 pts (18) | |
58 |
DALY (ARD), KEVIN Newcastle West |
28 pts (29) | |
59 |
Geraghty, Gerry Club Member |
28 pts (19) | |
60 |
Borthwick, Mark Club Member |
28 pts (19) | |
61 |
Flanagan, Paul Ardee |
27 pts (25) | |
62 |
Vogt, Sebastian Co. Sligo |
27 pts (13) | |
63 |
Mullan, Mark Club Member |
27 pts (16) | |
64 |
Coyne, Jim Club Member |
27 pts (20) | |
65 |
Leonard, Conor Blacklion |
26 pts (30) | |
66 |
Clancy, Niall Bundoran |
26 pts (21) | |
67 |
HANNAFIN, ANTHONY Newcastle West |
26 pts (11) | |
68 |
Keane, Michael Club Member |
26 pts (11) | |
69 |
Glynn, Brendan Club Member |
26 pts (11) | |
70 |
O CONNOR, MICHAEL (Fns) Newcastle West |
26 pts (22) | |
71 |
RYAN, Mary Templemore |
25 pts (29) | |
72 |
Moriarty, Eoin Club Member |
25 pts (11) | |
73 |
GALLINAGH, P.J. Newcastle West |
25 pts (15) | |
74 |
O' Mahony, Brendan Club Member |
25 pts (15) | |
75 |
Kearins, James Club Member |
25 pts (19) | |
76 |
Smyth, Ray Club Member |
25 pts (28) | |
77 |
Gallagher, Kevin Club Member |
25 pts (30) | |
78 |
Cox, Paul Club Member |
25 pts (05) | |
79 |
MacFadden, Sean Club Member |
24 pts (36) | |
80 |
MAHER, Mary Ann Templemore |
24 pts (27) | |
81 |
McDonald, Kevin Ardee |
24 pts (24) | |
82 |
Kilbride, Gerry Club Member |
24 pts (17) | |
83 |
Leonard, Shay Ardee |
23 pts (23) | |
84 |
Sweeney, Gerry Club Member |
23 pts (20) | |
85 |
Kerrigan, Bernard Club Member |
22 pts (17) | |
86 |
Keogh, Dara Bray |
22 pts (17) | |
87 |
Glynn, Brigid Club Member |
20 pts (17) | |
- |
Carroll, Frank Club Member |
No Return | |
- |
Glynn, Pat Club Member |
No Return | |
- |
Tuffy, Padraic Club Member |
No Return | |
- |
Hughes, Thomas Ardee |
No Return | |
- |
Gray, Anthony Co. Sligo |
No Return | |
- |
Gerrity, Mark Club Member |
No Return | |
- |
Leonard, Aidan Blacklion |
No Return | |
- |
Murphy, Peter Newcastle West |
No Return | |
- |
ROTHWELL, LIAM Newcastle West |
No Return | |
- |
O'Donnell, Liam Newcastle West |
No Return | |
- |
LAWLOR, THOMAS Newcastle West |
No Return | |
- |
Lawlor, Matthew Newcastle West |
No Return | |
- |
O'Brien, Colm Donabate |
No Return | |
- |
Nolan, Ken Donabate |
No Return | |
- |
Thomas, Evan Arklow |
No Return | |
- |
O'Neill, Mark Woodenbridge |
No Return | |
- |
Michael, Mark Donabate |
No Return | |
- |
Howard, Shay Donabate |
No Return | |
- |
Murray, Frank Loughrea |
No Return | |
- |
Murray, Chris Loughrea |
No Return | |
- |
Lenehan, Ray Tubbercurry |
44 pts (29) |
Club Open S/F
Competition played on Thursday 29 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 |
Doherty, Jim Donabate |
35 pts (22) | |
2 |
Barrett, Billy Grange Castle |
34 pts (26) | |
3 |
Diamond, Colin Strandhill |
34 pts (18) | |
4 |
McManus, Conor Strandhill |
34 pts (08) | |
5 |
Kane, Pat Palmerstown House Estate |
34 pts (21) | |
6 |
Keon, Damien Portumna |
33 pts (25) | |
7 |
Quigley, Tony Strandhill |
33 pts (19) | |
8 |
McHugo, Shane Portumna |
33 pts (06) | |
9 |
Geraghty, Donal Bearna |
32 pts (20) | |
10 |
Sills, Shane Bundoran |
29 pts (28) | |
11 |
Hickey, David Portumna |
28 pts (21) | |
12 |
Walsh, Sean Grange Castle |
27 pts (18) |
New Smile Dental Clinic 18 hole S/F GOY
Competition played on Thursday, July 29, 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 |
McLoughlin, Clare Strandhill |
39 pts (27) | |
2 |
Cabena, Noleen Strandhill |
38 pts (38) | |
3 |
Kelly, Siobhan Strandhill |
37 pts (30) | |
4 |
Diamond, Regina Strandhill |
36 pts (40) | |
5 |
Monaghan, Ann Strandhill |
36 pts (32) | |
6 |
GERAGHTY, JEAN Bearna |
35 pts (33) | |
7 |
Golden, Mary Strandhill |
35 pts (19) | |
8 |
Corcoran, Mary Strandhill |
35 pts (25) | |
9 |
Cox, Ann Strandhill |
33 pts (24) | |
10 |
Dolan, Mary Strandhill |
31 pts (29) | |
11 |
Collins, Anne T. Strandhill |
31 pts (34) | |
12 |
Mc cabe, Kay Strandhill |
30 pts (41) | |
13 |
Cahill, Ena Strandhill |
29 pts (25) | |
14 |
Carty, Anita Strandhill |
29 pts (24) | |
15 |
Devaney, Lucy Strandhill |
29 pts (32) | |
16 |
Conlon, Ann Tubbercurry |
29 pts (30) | |
17 |
Kennedy, Mary Tubbercurry |
28 pts (29) | |
18 |
Lennon, Pauline Castle Dargan |
28 pts (20) | |
19 |
O'dowd, Helen Strandhill |
27 pts (31) | |
20 |
Hill, Lorna Strandhill |
26 pts (09) | |
21 |
Cartwright, Deb Strandhill |
26 pts (26) | |
22 |
Keane, Emma Strandhill |
26 pts (23) | |
23 |
Grady, Kathleen Tubbercurry |
26 pts (29) | |
24 |
Mooney, Pat Strandhill |
25 pts (32) | |
25 |
Tighe, Christine Strandhill |
25 pts (26) | |
26 |
Killian, Ann Strandhill |
22 pts (33) | |
27 |
Owens, Chris Strandhill |
20 pts (25) |
Whiteside SuperValu Mixed Open S/F
Competition played on 28 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 |
Mullins, Paddy Mountbellew |
40 pts (12) | |
2 |
Ryan, Damian Raffeen Creek |
31 pts (05) | |
3 |
O'Sullivan, Rory Mahon |
29 pts (10) | |
4 |
O'Donovan, Brendan Slievenamon |
28 pts (06) | |
5 |
Sylvester, Nigel Powerscourt |
27 pts (11) | |
6 |
Laheen, Lorcan Mountbellew |
26 pts (19) | |
7 |
Kelly, Paul Douglas |
24 pts (08) | |
- |
Corcoran, Pat Club Member |
No Return | |
- |
Devaney, John Club Member |
No Return | |
- |
Farrell, Martin Club Member |
No Return | |
- |
Kerrigan, Bernard Club Member |
No Return | |
- |
Mccabe, Declan Club Member |
No Return | |
- |
Scott, Pat Club Member |
No Return | |
- |
Corcoran, Mary Club Member |
No Return | |
- |
O Reilly, Tony Co. Sligo |
No Return | |
- |
Miller, Vera Powerscourt |
No Return |
Cosgroves Centra Mixed Open S/F
Competition played on 27 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 |
Little, Philip Club Member |
39 pts (25) | |
2 |
Kennedy, Eoin Roscrea |
38 pts (17) | |
3 |
Cox, Ann Club Member |
36 pts (26) | |
4 |
Collins, Anne T. Club Member |
35 pts (36) | |
5 |
Cronin, Martin Club Member |
35 pts (16) | |
6 |
Mc cabe, Kay Club Member |
34 pts (42) | |
7 |
McLoughlin, Clare Club Member |
33 pts (28) | |
8 |
Cox, Paul Club Member |
32 pts (05) | |
9 |
Diamond, Colin Club Member |
32 pts (18) | |
10 |
O'Neill, Osin Club Member |
32 pts (13) | |
11 |
Gallagher Jnr, Paul Club Member |
32 pts (19) | |
12 |
Cabena, Noleen Club Member |
32 pts (38) | |
13 |
Roussilhe, Cedric Club Member |
32 pts (13) | |
14 |
Leahy, Meg Club Member |
32 pts (22) | |
15 |
Curran, Virginia Club Member |
31 pts (33) | |
16 |
McManus, Conor Club Member |
31 pts (08) | |
17 |
Noone, Jimmy Club Member |
31 pts (17) | |
18 |
Keane, Conor Club Member |
30 pts (14) | |
19 |
Moriarty Snr, Dave Club Member |
30 pts (24) | |
20 |
Smith, Cass Club Member |
30 pts (22) | |
21 |
Little, Marianna Club Member |
30 pts (19) | |
22 |
Monaghan, Ann Club Member |
30 pts (33) | |
23 |
Mooney, Pat Club Member |
29 pts (33) | |
24 |
Smyth, Brid Knightsbrook |
29 pts (23) | |
25 |
Flynn, Thomas Seapoint |
28 pts (24) | |
26 |
GILLIGAN, SEAMUS Co. Sligo |
27 pts (28) | |
27 |
Glynn, Brigid Club Member |
26 pts (17) | |
28 |
Gilvarry, Maura Club Member |
26 pts (22) | |
29 |
Freyne, Teresa New Ross |
25 pts (18) | |
30 |
WEHRLY, TONY Co. Sligo |
25 pts (22) | |
31 |
Henneberry, Robbie Club Member |
25 pts (11) | |
32 |
Freyne, Gerard B New Ross |
24 pts (14) | |
33 |
Leggett, Andy Club Member |
23 pts (19) | |
34 |
Cox, Michael Club Member |
22 pts (12) | |
35 |
Reilly, Martin Co. Sligo |
18 pts (24) | |
36 |
Lee, Thomas Club Member |
18 pts (12) | |
37 |
Smith, Donal Knightsbrook |
16 pts (06) | |
- |
McGowan, Aidan Club Member |
No Return | |
- |
Burns, Stephen Club Member |
No Return | |
- |
Grehan, Damien Westmanstown |
No Return | |
- |
Grehan, Conor Westmanstown |
No Return | |
- |
McKiernan, Tom Slieve Russell |
No Return | |
- |
McKiernan, Kevin Slieve Russell |
No Return | |
- |
Caffrey, Bernie B Luttrellstown Castle |
No Return |
John Kent Sport Mixed Open S/F
Competition played on 26 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 |
Keane, Conor Club Member |
39 pts (15) | |
2 |
MC GREGOR, ALISTAIR Cushendall |
39 pts (04) | |
3 |
Wright, J.P Club Member |
37 pts (11) | |
4 |
McCann, Kevin Cushendall |
36 pts (20) | |
5 |
Cunningham, P.J. Club Member |
34 pts (21) | |
6 |
Woulfe, Pat Club Member |
33 pts (14) | |
7 |
Gallagher Jnr, Paul Club Member |
33 pts (19) | |
8 |
O keeffe, Ray Club Member |
33 pts (07) | |
9 |
Kearney, Ronan Cushendall |
33 pts (12) | |
10 |
Collins, Pat Club Member |
33 pts (26) | |
11 |
McAlister, Henry Cushendall |
33 pts (08) | |
12 |
Gray, Derek Club Member |
33 pts (14) | |
13 |
Johnston, Jim Club Member |
32 pts (29) | |
14 |
Muldoon, Mark Ashbourne |
31 pts (14) | |
15 |
O'LOUGHLIN, LAURENCE Gort |
29 pts (11) | |
16 |
McCausland, Martin Cushendall |
29 pts (14) | |
17 |
Millar, Anne Club Member |
29 pts (38) | |
18 |
O'Neill (JNR), Joseph Cushendall |
29 pts (11) | |
19 |
KELLY(1), ROBERT Co. Sligo |
29 pts (10) | |
20 |
Mahoney, Bernard Club Member |
28 pts (24) | |
21 |
Leonard, David Club Member |
28 pts (11) | |
22 |
Burns, Andrew Cushendall |
27 pts (05) | |
23 |
Barrett, Patrick Loughrea |
27 pts (19) | |
24 |
Glynn, Pat Club Member |
25 pts (12) | |
25 |
Collins, Carina Club Member |
25 pts (45) | |
26 |
McCafferty, Eamon Club Member |
24 pts (16) | |
27 |
Muldoon, Paul Ashbourne |
23 pts (18) | |
28 |
Shaughnessy, Helen Loughrea |
20 pts (21) | |
29 |
Coleman, Helen Club Member |
18 pts (44) | |
- |
Heaslip, Damien Club Member |
No Return | |
- |
Miller, Ed Club Member |
No Return |
Bistro Bianconni S/F
Competition played on 25 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 | Cox, Paul | 40 pts (05) | |
2 | Melly, Dessie | 39 pts (21) | |
3 | Hickey, Pat | 39 pts (08) | |
4 | Griffin, Eoin | 37 pts (31) | |
5 | Gray, Derek | 36 pts (12) | |
6 | Cabena, Louis | 36 pts (12) | |
7 | Corcoran, Nigel | 35 pts (22) | |
8 | English, Stephen | 35 pts (09) | |
9 | Martyn, Shane | 34 pts (10) | |
10 | Burns, Stephen | 34 pts (08) | |
11 | Ashe, Norman | 34 pts (15) | |
12 | Glynn, Jim | 34 pts (14) | |
13 | McGowan, Dean | 33 pts (05) | |
14 | Daffy, John | 33 pts (19) | |
15 | Byrne, Paul | 33 pts (11) | |
16 | Rooney, Aidan | 33 pts (15) | |
17 | Duffy, Ciaran | 32 pts (11) | |
18 | Gallagher, Hugh | 32 pts (16) | |
19 | Doyle, Ronnie | 32 pts (15) | |
20 | Tuffy, Joseph | 31 pts (19) | |
21 | Joyce, Denis | 31 pts (16) | |
22 | Keane, Conor | 31 pts (16) | |
23 | McTernan, Mickey | 30 pts (13) | |
24 | Kearns, Niall | 30 pts (11) | |
25 | Glynn, Pat | 30 pts (12) | |
26 | Conboy, Camillus | 30 pts (15) | |
27 | Cox, Michael | 30 pts (11) | |
28 | Scanlon, Padraic | 29 pts (15) | |
29 | De Jonge, Allen | 29 pts (13) | |
30 | Keane, Michael | 29 pts (10) | |
31 | Little, Philip | 29 pts (24) | |
32 | Kenahan, Jim | 28 pts (18) | |
33 | Nicholson, Martin | 27 pts (17) | |
34 | Byrne, Peter | 27 pts (18) | |
35 | Skeffington, Graham | 26 pts (25) | |
36 | Walsh, D.j. | 25 pts (22) | |
37 | Kavanagh, Pete | 25 pts (19) | |
- | Currid, Martin | No Return | |
- | McGowan, Aidan | No Return | |
- | Curley, Joe | 37 pts (06) |
D McCabe Captains Day Stroke (G.O.Y)
Competition played on 24 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 | Pikul, Zbigniew | 83 - 21 = 62 | |
2 | O'Hara, Francis | 88 - 26 = 62 | |
3 | Lee, Thomas | 79 - 14 = 65 | |
4 | Keane, Conor | 81 - 16 = 65 | |
5 | Doyle, Ronnie | 81 - 15 = 66 | |
6 | FitzGerald, Michael | 87 - 21 = 66 | |
7 | Leonard, David | 78 - 11 = 67 | |
8 | Woulfe, Pat | 83 - 16 = 67 | |
9 | Gallagher, Patsy | 88 - 21 = 67 | |
10 | Osborne, Philip | 74 - 06 = 68 | |
11 | Stewart, John | 75 - 07 = 68 | |
12 | Roussilhe, Cedric | 81 - 13 = 68 | |
13 | McCafferty, Eamon | 84 - 16 = 68 | |
14 | Conlon, Ronnie | 81 - 12 = 69 | |
15 | Gannon, Frank | 88 - 19 = 69 | |
16 | Cunningham, P.J. | 89 - 20 = 69 | |
17 | McCaffrey, Pat | 93 - 24 = 69 | |
18 | O'Flaherty, Tomas | 84 - 14 = 70 | |
19 | Brennan, Colm | 87 - 17 = 70 | |
20 | Togher, Pat | 81 - 11 = 70 | |
21 | Martyn, Colm | 88 - 18 = 70 | |
22 | Campion, Martin | 87 - 17 = 70 | |
23 | Dwyer, Vincent | 79 - 09 = 70 | |
24 | Gray, Derek | 83 - 13 = 70 | |
25 | McGowan, Aidan | 80 - 10 = 70 | |
26 | Hickey, Pat | 78 - 08 = 70 | |
27 | Connellan, Donal | 84 - 13 = 71 | |
28 | Glynn, Pat | 82 - 11 = 71 | |
29 | Cox, Paul | 75 - 04 = 71 | |
30 | Doherty, Pat | 85 - 14 = 71 | |
31 | Meehan, Cyril | 95 - 24 = 71 | |
32 | Cabena, Louis | 82 - 11 = 71 | |
33 | Duffy, Ciaran | 81 - 10 = 71 | |
34 | Giblin, Jimmy | 90 - 19 = 71 | |
35 | Keegan, John | 83 - 12 = 71 | |
36 | Conlon, Sean J | 84 - 12 = 72 | |
37 | Harte, Stanley | 82 - 10 = 72 | |
38 | Dwyer, Brian | 76 - 04 = 72 | |
39 | Branley, Jim | 87 - 15 = 72 | |
40 | Wynne, Adrian | 75 - 03 = 72 | |
41 | Keane, Michael | 81 - 09 = 72 | |
42 | Kearns, Niall | 83 - 10 = 73 | |
43 | McTernan, Mickey | 85 - 12 = 73 | |
44 | Rush, Stephen | 99 - 26 = 73 | |
45 | Gaughan, Francis | 90 - 17 = 73 | |
46 | Carew, Neil | 87 - 14 = 73 | |
47 | Burns, Stephen | 81 - 08 = 73 | |
48 | Carroll, Frank | 91 - 18 = 73 | |
49 | Hannon, Michael | 95 - 21 = 74 | |
50 | Cronin, Martin | 90 - 16 = 74 | |
51 | Monaghan, F C | 86 - 12 = 74 | |
52 | Daffy, John | 93 - 18 = 75 | |
53 | Collins, Pat | 102 - 27 = 75 | |
54 | Scanlon, Padraic | 89 - 14 = 75 | |
55 | Ashe, Norman | 89 - 14 = 75 | |
56 | De Jonge, Allen | 87 - 12 = 75 | |
57 | Brennan, Billy | 86 - 10 = 76 | |
58 | English, Stephen | 84 - 08 = 76 | |
59 | Conboy, Camillus | 89 - 13 = 76 | |
60 | Farrell, Martin | 95 - 19 = 76 | |
61 | O'Neill, Osin | 90 - 13 = 77 | |
62 | Ballintine, Tony | 90 - 13 = 77 | |
63 | Thornton, Pat | 102 - 25 = 77 | |
64 | Henry, Brian | 83 - 06 = 77 | |
65 | Mchale, Noel | 88 - 11 = 77 | |
66 | Skeffington, Anthony | 88 - 10 = 78 | |
67 | Branley, Tom | 99 - 21 = 78 | |
68 | Glynn, Jim | 91 - 13 = 78 | |
69 | Heffernan, Aiden | 92 - 14 = 78 | |
70 | Kiely, David | 104 - 26 = 78 | |
71 | Glynn, Brendan | 89 - 10 = 79 | |
72 | McDonald, Shane | 92 - 13 = 79 | |
73 | Cox, Michael | 89 - 10 = 79 | |
74 | Leggett, Andy | 99 - 20 = 79 | |
75 | Gallagher, Hugh | 93 - 14 = 79 | |
76 | Byrne, Paul | 90 - 10 = 80 | |
77 | O Donnell, John | 94 - 14 = 80 | |
78 | Murphy, Christy | 108 - 28 = 80 | |
79 | McManus, Conor | 88 - 07 = 81 | |
80 | Gillen, Martin | 103 - 22 = 81 | |
81 | Martyn, David | 95 - 13 = 82 | |
82 | O'Neill, Ken | 103 - 21 = 82 | |
83 | Moriarty, David | 100 - 17 = 83 | |
84 | Golden, John | 100 - 17 = 83 | |
85 | Quigley, Tony | 101 - 18 = 83 | |
86 | Phelan, Mick | 99 - 15 = 84 | |
87 | Smyth, Ray | 111 - 27 = 84 | |
88 | Corcoran, Pat | 101 - 17 = 84 | |
89 | Lindsay, David | 101 - 16 = 85 | |
90 | McLoughlin, Oliver | 117 - 30 = 87 | |
91 | Mahoney, Bernard | 112 - 24 = 88 | |
92 | Reade, John d | 109 - 20 = 89 | |
93 | Coyne, Jim | 110 - 21 = 89 | |
94 | McManus, Keith | 120 - 25 = 95 | |
- | Basquille, Thomas | No Return | |
- | Finan, John | No Return | |
- | Foran, Colin | No Return | |
- | Howley, John | No Return | |
- | McHugh, John | No Return | |
- | McManus, Pat | No Return | |
- | McNally, Leo | No Return | |
- | Noone, Jimmy | No Return | |
- | O'donoghue, John | No Return | |
- | White, John | No Return | |
- | Byrne, Peter | No Return | |
- | Davey, Kevin | No Return | |
- | Wheeler, David | No Return | |
- | Moriarty, Eoin | No Return | |
- | Joyce, Denis | No Return | |
- | Rooney, Aidan | No Return | |
- | Corcoran, Nigel | No Return | |
- | Cashell, Bill | No Return | |
- | Cunningham, Martin | No Return | |
- | Hannon, Frank | No Return | |
- | Kelly, Jason | No Return | |
- | Kivlehan, Michael | No Return | |
- | Logan, Leo | No Return | |
- | McGrath, Peter | No Return | |
- | Melly, Dessie | No Return | |
- | Rushe, Eddie | No Return | |
- | Tuffy, Joseph | No Return | |
- | Kiernan, Brendan | No Return | |
- | Diamond, Colin | No Return | |
- | O'Sullivan, Tom | No Return | |
- | Moriarty, Ronan | No Return | |
- | Kelly, Darren | No Return |
Captain's Day S/F
Competition played on 24 July 2021 at Strandhill (Strandhill).
See also: All available Reports
Full Net Result
Overall Position |
Player | Score | |
---|---|---|---|
1 | Gaynor, Aidan | 40 pts (20) | |
2 | Keaveny, Paul | 38 pts (18) | |
3 | Tuffy, Patrick | 37 pts (10) | |
4 | Roughnan, Shane | 35 pts (20) | |
5 | Brown, Hugh | 34 pts (17) | |
6 | Gallagher, Philip | 34 pts (11) | |
7 | Geraghty, Gerry | 33 pts (18) | |
8 | McGurrin, Liam | 33 pts (34) | |
9 | Henry, Michael | 31 pts (24) | |
10 | Coveney, Donal | 30 pts (30) | |
11 | Kennedy, Shane | 30 pts (20) | |
12 | Little, Philip | 30 pts (24) | |
13 | McMorrow, Gerry | 28 pts (15) | |
14 | Kearins, James | 28 pts (16) | |
15 | Goodman, Michael | 27 pts (21) | |
